Анализатор спектра АКИП-4213/1
Электронная нагрузка AКИП-1362/1 – это универсальное устройство, объединяющее в себе функции анализатора спектра, векторного анализатора и анализатора спектра в реальном времени. Прибор способен проводить измерения в полосе частот до 25 МГц, а при наличии опционального расширения – до 40 МГц.
Электронная нагрузка AКИП-1362/1 обеспечивает высокую точность и чувствительность благодаря встроенному предусилителю и трекинг-генератору для точных измерений на низких частотах. ПО прибора предоставляет расширенные функции измерений, включая рефлектометр и фильтры ЭMC, и имеет внутреннюю память на 256 МБ для хранения больших объемов данных.
AКИП-1362/1 поддерживает широкий спектр измерений с опцией расширенного набора измерений, включающего измерение мощности в канале, сравнение мощностей в соседних каналах и измерение ширины используемой полосы частот, среди прочих функций. Прибор также может анализировать сигналы с разными видами модуляции, такими как AM/FM, ASK/FSK/PSK/MSK/QAM, и другими. В режиме работы в реальном времени устройство способно проводить измерения в диапазоне частот до 25 МГц или до 40 МГц при наличии соответствующей опции.
В нашем магазине вы можете купить Анализатор спектра АКИП-4213/1 и узнать об особенностях и преимуществах этого прибора. Свяжитесь с нами по телефону или на сайте с помощью формы обратной связи или через чат с онлайн-консультантом. Осуществляем доставку по всей стране. Наше оборудование внесено в Госреестр СИ и проходит поверку.
Характеристики
Тип
|
Анализатор спектра |
Мин. частота
|
9 кГц |
Макс. частота
|
5 ГГц |
Мин. полоса пропускания
|
1 Гц |
Макс. полоса пропускания
|
3 МГц |
Частотный диапазон | 9 кГц…5 ГГц | |
Разрешение | 1 Гц | |
Погрешность источника опорной частоты | ± (1*10-6+5*10-7*N), Где N – количество лет выпуска из производства |
|
Полоса обзора | Нулевая; 100 Гц…5 ГГц | |
Плотность фазовых шумов | -96 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц относительно несущей 1 ГГц -95 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц относительно несущей 1 ГГц -112 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц относительно несущей 1 ГГц |
|
Скорость развертки | 1 мс … 7000 с | |
Полоса пропускания ПЧ | 1 Гц… 3 МГц (шаг 1-3-10) | |
Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | ± 5 % | |
Избирательность по уровням (60 дБ/ 3 дБ) | 4,8:1 | |
Полоса пропускания видео | 1 Гц…10 МГц (шаг 1-3-10) | |
Диапазон измерений | От среднего уровня собственных шумов до +10 дБм в полосе от 100 кГц до 1 МГц; до + 20 дБм в полосе от 1 МГц до 7,5 ГГц, предусилитель выключен | |
Аттенюатор | 0 … 50 дБ ( шаг 1 дБ) | |
Предусилитель | 20 дБ | |
Макс. входной уровень | ± 50 Впост 30 дБм (не более 3 минут, частота ≥10 МГц, АТТ 20 дБм, |
|
Опорный уровень | -100 дБм…+30 дБм (шаг 1 дБ) | |
Средний уровень собственного шума (DANL) | ||
С выключенным предусилителем: | ||
100 кГц…1 МГц 1 МГц…10 МГц 10 МГц…200 МГц 200 МГц…1,5 ГГц 1,5 МГц…3,2 ГГц 3,2 МГц…5,0 ГГц 5,0 МГц…6,5 ГГц 6,5 МГц…7,5 ГГц |
-105 дБм -122 дБм -142 дБм -142 дБм -140 дБм -137 дБм |
-105 дБм -122 дБм -142 дБм -142 дБм -140 дБм -137 дБм -136 дБм -134 дБм |
С включенным предусилителем: | ||
100 кГц…1 МГц 1 МГц…10 МГц 10 МГц…200 МГц 200 МГц…1,5 ГГц 1,5 МГц…3,2 ГГц 3,2 МГц…5,0 ГГц 5,0 МГц…6,5 ГГц 6,5 МГц…7,5 ГГц |
-133 дБм -151 дБм -161 дБм -159 дБм -159 дБм -157 дБм |
-133 дБм -151 дБм -161 дБм -159 дБм -159 дБм -157 дБм -157 дБм -155 дБм |
Параметры нормируются при условиях: Ослабление 0 дБ, RBW 10 Гц, усреднение > 50 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня на частоте 50 МГц | С выключенным предусилителем: ± 0,4 дБ (вх. уровень – 20 дБм) С включенным предусилителем: ± 0,6 дБ (вх. уровень – 40 дБм) |
|
КСВ | ≤ 1,5 (1 МГц…7,5 ГГц, аттенюатор 10 дБ) | |
Гармонические искажения второго порядка | - 65 дБн: ≥50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 20 дБм, аттенюатор 0 дБ |
|
Интермодуляционные искажения третьего порядка | +14 дБ: ≥50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 20 дБм, аттенюатор 0 дБ |
|
Диапазон частот | 100 кГц…5 ГГц | |
Выходной уровень | -20 дБм…0 дБм (разреш 1 дБ) | |
Неравномерность АЧХ | ± 3 дБ | |
Полоса пропускания | 3 кГц … 3 МГц | |
Полоса | 25 МГц (Опция 40 МГц) | |
Полоса пропускания ПЧ | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (-6 дБ) | |
Детектор | Пиковый, Усреднение, Квазипиковый RMS | |
Виды измерений | Измерение коэффициента стоячей волны (VSWR) и коэффициента затухания (обратных потерь) | |
Виды измерений | Измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот. | |
Виды модуляций | ASK: 2ASK; FSK: 2,4,8,16 уровень; MSK: GMSK; PSK: BPSK,QPSK,OQPSK,8PSK; DPSK: DBPSK, DQPSK, D8PSK, -DQPSK, -D8PSK; QAM: 16,32,64,128,256 |
|
Длинна | 16…4096 | |
Кол-во символов | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |
Скорость | 1 квыб … 2.5 Mвыборок | |
ВЧ вход | Соединитель N-типа; 50 Ом | |
Трекинг генератор | Соединитель N-типа; 50 Ом | |
Выход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; >0 дБм | |
Вход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; -5 дБм…10 дБм | |
Внешняя синхронизация | Соединитель BNC-типа; 1 кОм; входная амплитуда 5 В (TTL) | |
ДУ | LAN, USB (2 шт), GPIB (опция) | |
Память | Внутренняя (flash) 256 МБ, поддерживаются внешние USB Flash диски емкостью до 32 ГБ | |
Дисплей | 25,6 см, ЖК, разрешение 1024х600 | |
Потребляемая мощность | 30 Вт | |
Условия эксплуатации | 0…+50 °С | |
Габаритные размеры | 393х207х116,5 мм (Ш × В × Г) | |
Вес | ≤ 4,7 кг (включая трекинг генератор) | |
Питание | 100…240 В (автовыбор), 45…440 Гц. |
- Анализатор спектра АКИП-4213/1
- Шнур питания
- Кабель USB
- CD с ПО
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
-
Уточняйте наличиеАртикул: x-068104 357 000 руб./шт- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличиеАртикул: x-096632 554 659 руб./шт- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличие1 504 000 руб./шт- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличиеАртикул: x-069321 025 498 руб./шт- +В корзинуВ корзинеВ наличииАртикул: d-06915492 057 руб. /шт911 217 руб.-46%Экономия 419 160 руб.- +В корзинуВ корзине- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличиеАртикул: d-178237 223 568 руб./шт- +В корзинуВ корзине